ASSEMBLEE GENERALE |
A G à Pluméliau samedi 2 juillet dans la salle de fléchettes à 10H00.
MASTERS NATIONAUX |
Les Masters Nationaux du jeudi 23 juin au 26 juin à BRAY DUNES (59)
Masters Nationaux à Bray-Dunes | du | jeudi 23 juin au dim,26 juin | ||
Les finalistes individuel | ||||
MASCULINS (64) | ||||
1° | LABRE Jacques (PAR) | 2° | BOULET Michel (VOS) | |
FEMININES (27) | ||||
1° | MONPOUX Carole (LAT) | 2° | FRISON Carole (VOS) | |
JUNIORS | ||||
1° | CAVALIN Sacha (LAT) | 2° | CHARMOILLE Nicolas (PIC) | |
VETERANS | ||||
1° | LE BIGOT Bertrand (FIN) | 2° | PRIGENT Didier (FIN) | |
Doubles mixtes | ||||
1° | 1 LECLERCQ Mickael / LECLERCQ Matthieu (NPC) | 2° | MARTINEZ Mariano / TRIART David (LAT) | |
Doubles féminines | ||||
1° | MAILLET Alexandra / MONPOUX Carole (LAT) | 2° | KREUTZER Murielle / PECCATTE Karine (MAI) | |
Masters Nationaux à Bray-Dunes | du | jeudi 23 juin au dim,26 juin | ||
Par équipe (22) | ||||
1° | BRAVEHEARTS (Pleurtuit CDA) | |||
2° | LA CIBLE BRAY-DUNOISE (BRAY-DUNES NPC) | |||
3° | EXOCET DC (Guipavas FIN) | |||
3° | LES RATS DARTS (Locmelar FIN) |
Feuille de championnat |